เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส livescore ผลลัพธ์
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส
โค้ช:
van Egmond, Gary
van Egmond, Gary
สนามกีฬา:
Bankwest Stadium
Bankwest Stadium
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส คะแนน
เต็
25/04 05:35
เต็
18/04 01:00
เต็
11/04 05:35
เต็
04/04 04:35
เต็
20/03 04:35
เต็
13/03 04:00
เต็
07/03 01:00
เต็
28/02 03:35
เต็
22/02 01:00
เต็
13/02 03:35
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส การแข่งขัน
28/07 05:45
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส การแข่งขัน
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส ผู้เล่น
| 38 Jai Rose | |
| 20 ลอว์เรนส์ โธมัส | ผู้รักษาประตู |
| 22 Holmes, Jordan | ผู้รักษาประตู |
| 2 Cleur, Gabriel | ผู้ปกป้อง |
| 3 อเล็กซ์, เกอร์บาช | ผู้ปกป้อง |
| 6 โบนีทิก, อเล็กซ์ | ผู้ปกป้อง |
| 14 Cancar, Phillip | ผู้ปกป้อง |
| 19 รูออน ทองยิค | ผู้ปกป้อง |
| 19 Farrell, Jacob | ผู้ปกป้อง |
| 22 Pantazopoulos, Anthony | ผู้ปกป้อง |
| 24 Barrie, Nathan | ผู้ปกป้อง |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 23 Kraev, Bozhidar | 24 | 5 | 2 |
| 26 เฟรเซอร์ รายอั้น | 11 | 4 | 3 |
| 26 บอร์เรลโล, บรันดอน | 21 | 4 | 2 |
| 17 คอสตา บาร์บารุส | 22 | 4 | 1 |
| 16 แองกัส เธอร์เกท | 25 | 2 | 3 |
| 22 Pantazopoulos, Anthony | 25 | 1 | 2 |
| 3 อเล็กซ์, เกอร์บาช | 21 | 1 | 1 |
| 8 สตีเวน อูการ์โควิช | 24 | 1 | 0 |
| 45 อลู คูออล | 14 | 1 | 0 |
| 21 Hammond, Aydan Jonathan | 18 | 1 | 0 |
รีเฟรช